Prekės ženklas | Innolux | Modelio vardas | P101DBZ-3Z1 |
Ekrano dydis | 10.1inch | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD,LCM |
Pikselių skaičius | 800 (RGB) × 1280 [WXGA] 150 PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 135,36 (A) × 216,576 (V) mm | Kontūras (mm) | 140,4 (A) × 225,8 (V) × 1,07 (G) mm |
Žiedo plotas (mm) | - | Gydymas | Kieta danga |
Šviesumas | 0 cd/m² (tipas) | Kontrasto santykis | 800:1 (tipas) (TM) |
Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 11/9 (tip.) (Tr/Td) |
Geras vaizdas adresu | - | Darbo režimas | IPS, paprastai juodas, pralaidus |
Ekrano spalvos | 16.7M 60procentų NTSC | Foninis apšvietimas | Nėra B/L, W/O tvarkyklės |
Svoris | 77.0±3.8g | Naudojama | - |
Atnaujinimo dažnis | 60 Hz | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | MIPI (4 duomenų juostos), 40 kontaktų Jungtis | ||
Įtampos tiekimas | 3,3 / 5,8 / -5,8 V (tipas) (VDDIN / AVDD / AVEE) | ||
Maks. Įvertinimai | Darbinė temperatūra: -10 ~ 60laipsnįC ; Laikymo temperatūra: -20 ~ 70laipsnįC | ||

