| Skydelio prekės ženklas | BOE | Skydelio modelis | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Skydelio dydis | 14.0" | Skydelio tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezoliucija | 1920 (RGB)×1080, FHD, 157PPI | Pikselių formatas | RGB vertikali juostelė |
| Rodyti sritį | 309.31(W)×173.99(H) mm | Rėmelio atidarymas | - |
| Struktūros dydis | 315.9(W)×197.57(H) ×3(D) mm | Paviršius | - |
| Ryškumą | 250 cd/m² (Typ.) | Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Tipinė informacija)(CR≥10) | Rodymo režimas | SKELBIMAI, paprastai juodi, užkrečiami |
| Geriausias vaizdas | Simetrija | Atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Rodyti spalvas | 262K 45% NTSC | Lempos tipas | 9S4P WLED , 15K valandos , su LED tvarkykle |
| Dažnis | 60Hz | Jutiklinis ekranas | Be |
| Figūros stilius | Plonas (PCBA Plokščias, T≤3.2mm) | Taikomoji programa | |
| Signalo sąsaja | eDP (2 eismo juostos) , eDP1.2 , HBR1 (2,7G/lane), 30 smeigtukų Jungtis | ||
| Įvesties įtampa | 3.3V (Typ.) | ||
| Aplinkos | Veikimo tempas: 0 ~ 50 °C ; Saugojimo tempas: -20 ~ 60 °C | ||

