| Gamintojas | BOE | Modelio pavadinimas | NV116WHM-N45 |
|---|---|---|---|
| Ekrano dydis | 11,6 colio | Ekrano tipas | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pikselių numeris | 1366(RGB)×768 (WXGA) 135PPI | Susitarimas | RGB vertikali juostelė |
| Aktyvi sritis(mm) | 256.125 × 144 (H×V) | Kontūras(mm) | 278 × 168 × 3 (H×V×D) |
| Skaisčio | 250 cd/m² (Typ.) | Kontrasto santykis | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Tipinė informacija)(CR≥10) | Atsakas | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Geras vaizdas | Simetrija | Darbo režimas | SKELBIMAI, paprastai juodi, užkrečiami |
| Spalvų gylis | 262K 50% NTSC | foninis apšvietimas | 8S3P WLED , 15K valandos , su LED tvarkykle |
| Struktūros figūra | Plonas (PCBA Plokščias, T≤3.2mm) | Naudojamas | |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz | Jutiklinis ekranas | Be |
| Signalo tipas | eDP (1 juosta) , eDP1.2 , HBR1 (2,7G/lane), 30 smeigtukų Jungtis | ||
| Įtampos tiekimas | 3.3V (Typ.) | ||
| Maks. Įvertinimai | Laikymo tempas: -20 ~ 60 °C Veikimo tempas: 0 ~ 50 °C | ||

