| Gamintojas | BOE | Modelio vardas | NT140WHM-N44 |
|---|---|---|---|
| Ekrano dydis | 14.0 inch | Ekrano tipas | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pikselių skaičius | 1366(RGB)768 (WXGA) 112PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
| Aktyvus plotas (mm) | 309 399 173 952 (HV) | Kontūras (mm) | 315.9 205.1 3 (HVD) |
| Žiedo plotas (mm) | - | Gydymas | Antiglare |
| Šviesumas | 220 cd/m² (Typ.) | Kontrasto santykis | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
| Žiūrėjimo kampas | 45/45/20/40 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 25 (tipas) (Tr plius Td) ms |
| Geras vaizdas adresu | 6 o'clock | Darbo režimas | TN, Normally White, Transmissive |
| Spalvos gylis | 262K 45 percent NTSC | Foninis apšvietimas | 8S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Kontūro forma | Plonas (PCBA plokščias, T mažesnis arba lygus 3,2 mm) | Naudojama | |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz | Liečiamas ekranas | Be |
| Signalo tipas | eDP (1 Lane) , eDP1.2 , RBR (1.62G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Įtampos tiekimas | 3.3V (Typ.) | ||
| Maks. Įvertinimai | Storage Temp.: -20 60 degree Operating Temp.: 0 50 degree | ||

