| Gamintojas | BOE | Modelio vardas | NT116WHM-N42 (BOE0731) |
|---|---|---|---|
| Ekrano dydis | 11,6 colio | Ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Pikselių skaičius | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 135 PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
| Aktyvus plotas (mm) | 256.125 × 144 (H×V) | Kontūras (mm) | 278 × 168 × 3 (H×V×D) |
| Žiedo plotas (mm) | - | Gydymas | Antiglare |
| Šviesumas | 250 cd/m² (tip.) | Kontrasto santykis | 500 : 1 (tipas) (TM) |
| Žiūrėjimo kampas | 45/45/20/40 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 12 (tipas) (Tr plius Td) ms |
| Geras vaizdas adresu | 6 valanda | Darbo režimas | TN, paprastai baltas, pralaidus |
| Spalvos gylis | 262K 45 procentai NTSC | Foninis apšvietimas | 8S3P WLED, 15K val., Su LED tvarkykle |
| Kontūro forma | Plonas (PCBA plokščias, T mažesnis arba lygus 3,2 mm) | Naudojama | |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz | Liečiamas ekranas | Be |
| Signalo tipas | eDP (1 juosta) , eDP1.2 , HBR1 (2,7 G / juosta), 30 kontaktų jungtis | ||
| Įtampos tiekimas | 3,3 V (tip.) | ||
| Maks. Įvertinimai | Laikymo temperatūra: -20 ~ 60 laipsnių Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 laipsnių | ||

