| Skydelio prekės ženklas | BOE | Skydelio modelis | MV185WHB-N20 |
|---|---|---|---|
| Skydelio dydis | 18.5" | Skydelio tipas | a-Si TFT-LCD , CELL |
| Rezoliucija | 1366(RGB)×768, WXGA, 84PPI | Pikselių formatas | RGB vertikali juostelė |
| Rodyti sritį | 409,8(W)×230,4(H) mm | Rėmelio atidarymas | - |
| Struktūros dydis | 422.2(W)×244.1(H) ×1,32(D) mm | Paviršius | Antiglare (Migla, 25%), Kieta danga (3H) |
| Ryškumą | 0 cd/m² | Kontrasto santykis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Rodymo režimas | HADS, paprastai juoda, užkrečiama |
| Geriausias vaizdas | Simetrija | Atsakymo laikas | 14 (Tip.)(G–G) |
| Stiklo gylis | 0,50+0,50 mm | Užkrečiamumas | 6,0% (Typ.)(su Polarizer) |
| Rodyti spalvas | 16.7M 72% NTSC | Lempos tipas | Nr. B/L |
| Dažnis | 60Hz | Jutiklinis ekranas | Be |
| Vairuotojas IC | COF Įmontuoti 2 šaltinių lustai | ||
| Skydelio svoris | 327g (Typ.) | Taikomoji programa | |
| Signalo sąsaja | LVDS (1 ch, 8 bitų) , 30 smeigtukų jungtis | ||
| Įvesties įtampa | 5.0V (Typ.) | ||
| Aplinkos | Veikimo tempas: 0 ~ 50 °C ; Saugojimo tempas: -20 ~ 60 °C | ||

