| Skydelio prekės ženklas | BOE | Skydelio modelis | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Skydelio dydis | 32.0" | Skydelio tipas | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezoliucija | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Pikselių formatas | RGB vertikali juostelė |
| Rodyti sritį | 698,4(W)×392,85(H) mm | Rėmelio atidarymas | - |
| Struktūros dydis | 716.2(W)×415.05(H) Mm | Paviršius | Antiglare (Miglaze 1%) |
| Ryškumą | 400 cd/m² (Typ.) | Kontrasto santykis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Rodymo režimas | ADSDS, paprastai juodi, užkrečiami |
| Geriausias vaizdas | Simetrija | Atsakymo laikas | 8 (Tip.)(G–G) |
| Rodyti spalvas | 16.7M 72% NTSC | Lempos tipas | WLED , 30K valandų , su LED tvarkykle |
| Dažnis | 60Hz | Jutiklinis ekranas | Be |
| Skydelio svoris | 4.00Kgs (Typ.) | Taikomoji programa | |
| Signalo sąsaja | LVDS (2 ch, 8 bitų) , 51 smeigtukai Jungtis | ||
| Įvesties įtampa | 12.0V (Typ.) | ||
| Aplinkos | Veikimo tempas: 0 ~ 50 °C ; Saugojimo tempas: -20 ~ 60 °C | ||

