Prekės ženklas | BOE | Modelio vardas | BV062WFQ-L10-3Q01 |
Įstrižainės dydis | 6,2 colio | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pikselių formatas | 720 (RGB) × 1520 270PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvi sritis | 67,608 (A) × 142,728 (V) mm | Kontūras (mm) | 69,67 (A) × 148,33 (V) mm |
Rėmo sritis | - | Gydymas | Antiglare (Migla 45 proc.), Kieta danga (2H) |
Šviesumas | 0 cd/m² | Kontrasto santykis | 1000:1 (tipas) (TM) |
Žiūrėti kryptį | Simetrija | Atsakymo laikas | 30 (tipas) (Tr plius Td) |
Žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Veikimo režimas | ADS, paprastai juoda, pralaidi |
Palaikymo spalva | 16,7 mln. 70 procentų NTSC | Šviesos šaltinis | Nėra B/L |
Svoris | - | Sukurtas | Mobilusis telefonas |
Kadrų dažnis | 60 Hz | Palieskite skydelį | In-Cell Touch |
D-IC informacija | COG Suggest NT36525, FT8006U, HX83102B, HX83102D, ILI9881H, EKTD6600, S6D7AT0X01 | ||
Aplinka | Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 laipsnių ; Laikymo temperatūra: -20 ~ 60 laipsnių | ||

