Gamintojas | AUO | Modelio vardas | P320HVN07.0 |
Ekrano dydis | 32.0 colio | Ekrano tipas | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pikselių skaičius | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 69 PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | Kontūras (mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Žiedo plotas (mm) |
| Gydymas | Antiglare (28 proc. migla), kieta danga (3H) |
Šviesumas | 2500 cd/m² (tip.) | Kontrasto santykis |
|
Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 8 (tipas) (nuo G iki G) ms |
Geras vaizdas adresu | Simetrija | Darbo režimas | AMVA3, paprastai juoda, pralaidi |
Stiklo storis | - | Pralaidumas | - |
Spalvos gylis | 16,7 mln. 72 proc. sRGB | Foninis apšvietimas | WLED, 70K val., Su LED tvarkykle |
Mišios | 5,20 kg | Naudojama | Didelio ryškumo skaitmeniniai ženklai lauke |
Atnaujinimo dažnis | 60Hz | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | LVDS (2 kanalų, 8-bitų), 51 kontakto jungtis | ||
Įtampos tiekimas | 12.{1}}V (tip.) | ||
Maks. Įvertinimai | Laikymo temperatūra: -20 ~ 60 laipsnių Darbinė temperatūra: -20 ~ 60 laipsnių | ||

