Prekės ženklas | Innolux | Modelio vardas | V400DJ1-KS5 |
Ekrano dydis | 40inch | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikselių skaičius | 3840(RGB)×2160 [UHD] 111PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 878,112 (A) × 485,352 (V) mm | Kontūras (mm) | 893,112 (A) × 504,352 (V) × 26,1 (G) mm |
Žiedo plotas (mm) | 881,112 (A) × 488,352 (V) mm | Gydymas | Antiglare (1 proc. migla), kieta danga (3H) |
Šviesumas | 350 cd/m² (Tip.) | Kontrasto santykis | 5000 : 1 (tipas) (TM) |
Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 8,5 (tipas) (nuo G iki G) |
Geras vaizdas adresu | - | Darbo režimas | Super MVA, paprastai juoda, pralaidi |
Ekrano spalvos | 7,34 kg (tip.) | Foninis apšvietimas | WLED, 30K val., Su LED tvarkykle |
Svoris | - | Naudojama | [Nešiojamas kompiuteris] |
Atnaujinimo dažnis | - | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | V-by-One 8 juostų 51 kontaktų jungtis | ||
Įtampos tiekimas | 12.{1}}V (tip.) | ||
Maks. Įvertinimai | Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 laipsnių ; Laikymo temperatūra: -20 ~ 60 laipsnių | ||

