Prekės ženklas | Innolux | Modelio vardas | N156HMA-GA1 |
Ekrano dydis | 15.6inch | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikselių skaičius | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 141 PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Kontūras (mm) | 350.66 × 216.25 × 3.2 (H×V×D) |
Žiedo plotas (mm) | - | Gydymas | Antiglare, kieta danga (3H) |
Šviesumas | 250 cd/m² (tip.) | Kontrasto santykis | 1000:1 (tipas) (TM) |
Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 11/9 (tipas) (Tr/Td) ms |
Geras vaizdas adresu | Simetrija | Darbo režimas | AAS, paprastai juoda, pralaidi |
Ekrano spalvos | 16,7 mln. 72 proc. NTSC | Foninis apšvietimas | 10S4P WLED, 15K valandų, su LED tvarkykle |
Svoris | - | Naudojama | [Nešiojamas kompiuteris] [Žaidimai] |
Atnaujinimo dažnis | 144 Hz | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | eDP (4 juostos), eDP1.3, 40 kontaktų jungtis | ||
Įtampos tiekimas | 3,3 V (tip.) | ||
Maks. Įvertinimai | Laikymo temperatūra: {{0}} ~ 60 laipsnių Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 laipsnių | ||

