Prekės ženklas | Innolux | Modelio vardas | G238HCJ-L02 |
Ekrano dydis | 23.8inch | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikselių skaičius | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 92 PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 527.04 × 296.46 (H×V) | Kontūras (mm) | 540.24 × 315.66 × 11.95 (H×V×D) |
Žiedo plotas (mm) | 530.2 × 299.6 (H×V) | Gydymas | Antiglare, Kieta danga (3H), Antirefleksinis |
Šviesumas | 450 cd/m² (Tip.) | Kontrasto santykis | 1000 : 1 (tipas) (TM) |
Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 8/7 (tipas) (Tr/Td) ms8/7 (tipas) (Tr/Td) ms |
Geras vaizdas adresu | - | Darbo režimas | AAS, paprastai juoda, pralaidi |
Ekrano spalvos | 1.07B 98 procentai NTSC | Foninis apšvietimas | WLED, 30K val., Su LED tvarkykle |
Svoris | 2,71 kg (tip.) | Naudojama | [Nešiojamas kompiuteris] |
Atnaujinimo dažnis | 60Hz | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | LVDS (2 kanalų, 8-bitų), 30 kontaktų Jungtis | ||
Įtampos tiekimas | 5.0±0.5V | ||
Maks. Įvertinimai | Laikymo temperatūra: {{0}} ~ 60 laipsnių Darbinė temperatūra: 0 ~ 60 laipsnių | ||

