Gamintojas | Innolux | Modelio vardas | V470H2-PH1 |
Ekrano dydis | 47 colio | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD,CELL |
Pikselių skaičius | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 46PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 1039,68 (A) × 584,82 (V) mm | Kontūras (mm) | 1096 (A) × 640 (V) mm |
Žiedo plotas (mm) | 1049.0(A) × 593,0 (V) mm | Gydymas | Antiglare, kieta danga (3H) |
Šviesumas | 0 (cd/M²) | Kontrasto santykis | 4000 : 1 (tipas) (TM) |
Žiūrėjimo kampas | 88/88/88/88 (tipas) (CR didesnis arba lygus 20) | Atsakymas | 4.5(tipas) (nuo G iki G) |
Geras vaizdas adresu | - | Darbo režimas | Super MVA, paprastai juoda, pralaidi |
Ekrano spalvos | 1.07B 73procentų NTSC | Foninis apšvietimas | - |
Svoris | 14.8Kg (tip.) | Naudojama | - |
Atnaujinimo dažnis | - | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | - | ||
Įtampos tiekimas | - | ||
Maks. Įvertinimai | Laikymo temperatūra: {{0}} ~ 60 laipsnių Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 laipsnių | ||

