Gamintojas | Innolux | Modelio vardas | F03706-01Z |
Ekrano dydis | 3.7 colio | Ekrano tipas | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pikselių skaičius | 480(RGB)×800, WVGA, 252PPI | Išdėstymas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvus plotas (mm) | 48,24 (plotis) × 80,4 (aukštis) mm | Kontūras (mm) | 51,94 (P) × 88,3 (A) × 0,5 (G) mm |
Žiedo plotas (mm) | - | Gydymas | Antiglare, kieta danga (3H) |
Šviesumas | 0cd/m² (tip.) | Kontrasto santykis | 600: 1 (tipas) (TM) |
Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (tipas) (CR didesnis arba lygus 10) | Atsakymas | 16/14 (tip.) (Tr/Td) |
Geras vaizdas adresu | - | Darbo režimas | IPS, paprastai juodas, pralaidus |
Ekrano spalvos | 16,7 mln. 75 procentų NTSC | Foninis apšvietimas | Nėra B/L |
Svoris | - | Naudojama | - |
Atnaujinimo dažnis | 60Hz | Liečiamas ekranas | Be |
Vairuotojo IC sąrašas | - | ||
Signalo tipas | - | ||
Įtampos tiekimas | - | ||
Maks. Įvertinimai | Darbinė temperatūra: -20 ~ 70 laipsnių ; Laikymo temperatūra: -30 ~ 80 laipsnių | ||

